• DOLAR 28,91 %0.08
  • EURO 31,47 %-0.14
  • G.ALTIN 1.920,39 %1.63
  • BİST100 8.026,27 %0.98
  • BITCOIN 38.750 %2.28
  • ETHERIUM 2.089 %2.21
4°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

6 saat 18 dakika

1 Aralık 2023

18 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:05

Güneş

07:32

Öğle

12:35

İkindi

15:06

Akşam

17:28

Yatsı

18:49

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Cum 06:05 07:32 12:35 15:06 17:28 18:49
2 Ara Cts 06:06 07:33 12:35 15:06 17:27 18:49
3 Ara Paz 06:07 07:34 12:36 15:06 17:27 18:49
4 Ara Pzt 06:08 07:35 12:36 15:06 17:27 18:49
5 Ara Sal 06:09 07:36 12:36 15:06 17:27 18:49
6 Ara Çrş 06:09 07:37 12:37 15:06 17:27 18:49
7 Ara Prş 06:10 07:38 12:37 15:06 17:27 18:49
8 Ara Cum 06:11 07:39 12:38 15:06 17:27 18:49
9 Ara Cts 06:12 07:40 12:38 15:06 17:27 18:49
10 Ara Paz 06:12 07:40 12:39 15:06 17:27 18:49
11 Ara Pzt 06:13 07:41 12:39 15:06 17:27 18:50
12 Ara Sal 06:14 07:42 12:39 15:06 17:27 18:50
13 Ara Çrş 06:15 07:43 12:40 15:06 17:27 18:50
14 Ara Prş 06:15 07:44 12:40 15:07 17:27 18:50
15 Ara Cum 06:16 07:44 12:41 15:07 17:28 18:51
16 Ara Cts 06:17 07:45 12:41 15:07 17:28 18:51
17 Ara Paz 06:17 07:46 12:42 15:08 17:28 18:51
18 Ara Pzt 06:18 07:46 12:42 15:08 17:29 18:52
19 Ara Sal 06:18 07:47 12:43 15:08 17:29 18:52
20 Ara Çrş 06:19 07:47 12:43 15:09 17:29 18:53
21 Ara Prş 06:19 07:48 12:44 15:09 17:30 18:53
22 Ara Cum 06:20 07:48 12:44 15:10 17:30 18:53
23 Ara Cts 06:20 07:49 12:45 15:10 17:31 18:54
24 Ara Paz 06:21 07:49 12:45 15:11 17:31 18:55
25 Ara Pzt 06:21 07:50 12:46 15:11 17:32 18:55
26 Ara Sal 06:22 07:50 12:46 15:12 17:32 18:56
27 Ara Çrş 06:22 07:51 12:47 15:12 17:33 18:56
28 Ara Prş 06:22 07:51 12:47 15:13 17:34 18:57
29 Ara Cum 06:23 07:51 12:48 15:14 17:34 18:58
30 Ara Cts 06:23 07:51 12:48 15:14 17:35 18:58
31 Ara Paz 06:23 07:52 12:49 15:15 17:36 18:59
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı